Urząd Gminy Długołęka Długołęka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirków www.gmina.dlugoleka.pl tel. 71 32 30 203 fax. 71 32 30 204 |
|||
POKÓJ | STANOWISKO / RODZAJ SPRAW | IMIĘ I NAZWISKO | TELEFON |
109 | WÓJT GMINY DŁUGOŁĘKA | Wojciech Błoński |
71 32 30 202 |
Zastępca Wójta | Joanna Adamek |
||
Kancelaria Wójta | Justyna Jasiewicz | ||
3 | Przewodniczący Rady Gminy | Maria Szymerowska | 71 32 30 232 |
Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Marta Wantrych Tomasz Maliga |
||
109 | Sekretarz Gminy, Koordynator ds dostępności w Urzędzie Gminy Długołęka | Mieczysław Szynkarowski | 71 32 30 201 |
114 | Skarbnik | Karolina Ożóg |
71 32 30 269 |
118 | Zastępca Skarbnika | Marta Woźniak | 71 32 30 259 |
POKÓJ | STANOWISKO / RODZAJ SPRAW | IMIĘ I NAZWISKO | TELEFON |
Wydział Porządku Publicznego i Transportu |
71 74 87 301 | ||
13 | Kierownik | Tomasz Kudyba |
71 74 87 301 |
Z-ca Kierownika, Transport zbiorowy, Estetyka Wsi | Magdalena Leszczyńska | 71 74 87 306 | |
15 | Z-ca Kierownika | Leszek Jędrzejczuk | 71 74 87 310 |
Utrzymanie parków oraz zieleni urządzonej | Anna Lenartowicz | 71 74 87 302 | |
Infrastruktura komunalna | Luiza Pienio-Zygmunt | ||
Brygadzista | Bogdan Sierzchula | ||
16 | Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym | Magdalena Mejor | 71 74 87 303 |
Uzgodnienia w zakresie pasa drogowego | Maria Guz | 71 74 87 304 | |
Uzgodnienia w zakresie pasa drogowego | Aleksandra Reszel | 71 74 87 305 | |
Wydział Spraw Obywatelskich | 71 32 30 235 | ||
8 | Kierownik | Beata Paździerz | 71 32 30 239 |
Zastępca Kierownika, Rejestr wyborców | Jacek Rzepka | 71 74 87 314 | |
4 | Działalność gospodarcza, Alkohole | Ewelina Żelazna | 71 32 30 233 |
Współpraca z GKRPA, Profilaktyka zdrowotna, Karta Seniora | Lidia Góral | 71 32 30 234 | |
Organizacje pozarządowe- udzielanie dotacji, Zabytki, Opieka nad dziećmi do lat 3 | Angelika Soter | 71 32 30 238 | |
Sport, współpraca z klubami sportowymi i Radą ds. Sportu | Małgorzata Korny | ||
5 | Dowody osobiste | Monika Dawidowicz | 71 32 30 236 |
6 | Ewidencja ludności, | Sylwia Basta
|
71 32 30 235 |
Biuro Rady Gminy | |||
2 | BRG | Emil Sozański
|
71 32 30 232 |
Joanna Studzińska | |||
Urząd Stanu Cywilnego | |||
7 | Kierownik USC | Piotr Dattner | 71 32 30 237 |
Zastępca Kierownika USC | Agnieszka Ponichtera | ||
Wydział Remontów i Inwestycji | |||
10 | Kierownik | Michał Ciosek | 71 32 30 219 |
Zastępca Kierownika | Beata Parma-Ciejka |
71 32 30 220 | |
9 | Infrastruktura oświetleniowa | Elżbieta Grzebisz | 71 32 30 211 |
Piotr Kosiński | 71 32 30 216 | ||
11 | Infrastruktura drogowa | Gabriela Wiercińska | 71 74 87 316 |
Zbigniew Pikul |
71 32 30 213 | ||
71 74 87 317 | |||
Aneta Kudyba |
71 74 87 318 | ||
12 | Infrastruktura kanalizacyjna | Ewa Lejman | 71 32 30 215 |
Elżbieta Brucko-Stempkowska | 71 32 30 217 | ||
Agata Ratajczak | 71 32 30 218 | ||
Sprawy administracyjne | Ewelina Waszkowska | 71 74 87 311 | |
14 | Infrastruktura drogowa | Sławomir Rubak | 71 32 30 214 |
Infrastruktura kubaturowa | Michał Komaiszko | 71 32 30 212 | |
Piotr Neuman | 71 32 30 210 | ||
Referat Zamówień Publicznych |
|||
126 | Kierownik | Karolina Pietrzak | 71 74 87 309 |
124 | Zamówienia publiczne | Katarzyna Michalak | 71 74 87 307 |
Monika Kulpa | |||
Karina Ciupa | 71 74 87 308 | ||
Anna Kordos | |||
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami | |||
19 | Kierownik | Magdalena Tomala | 71 32 30 229 |
Zastępca Kierownika | Daria Śpiewak-Wsolak | 71 32 30 228 | |
18 | Gospodarka Nieruchomościami | Agnieszka Soboń |
71 32 30 222 |
Izabela Dudek | |||
Anna Kijakowska-Polaczek |
71 32 30 221 | ||
Arleta Maliga | 71 32 30 223 | ||
17 | Gospodarka Nieruchomościami | Sebastian Ragiel | 71 32 30 224 |
Geodezja i Geologia | Anna Słoka | ||
20 | Planowanie przestrzenne | Magdalena Skrzypińska-Straś | 71 32 30 226 |
Dorota Krawczyk | 71 32 30 227 | ||
Anna Jelonek | |||
Iwona Wojczuk-Kokot | 71 32 30 225 | ||
Wydział Finansów Publicznych | 71 32 30 250 71 32 30 260 |
||
114 | Skarbnik Gminy | Karolina Ożóg |
71 32 30 269 |
118 | Zastępca Skarbnika | Marta Woźniak | 71 32 30 259 |
105 | Księgowość finansowa | Anna Sośnicka | 71 32 30 254 |
110 | Księgowość finansowa | Alicja Anioł |
71 32 30 255 |
Valentyna Mandybura | |||
Dorota Czajka | 71 32 30 251 | ||
Małgorzata Konieczny | 71 32 30 263 | ||
111 | Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej | Lidia Jasińska-Krupa | 71 32 30 262 |
Księgowość podatkowa | Justyna Marcinkowska | 71 32 30 261 | |
112 | Księgowość podatkowa | Urszula Tugi-Sulej | 71 32 30 268 |
Bożena Balawender | 71 32 30 264 | ||
Katarzyna Sławna | |||
113 | Kasa | Krystyna Łucka | 71 32 30 256 |
115 | Księgowość podatkowa | Barbara Zyga | 71 32 30 266 |
Joanna Bednarz | |||
Nina Żendarska | 71 32 30 253 | ||
Katarzyna Burda | 71 32 30 267 | ||
116 | Księgowość finansowa | Joanna Pyzałka | 71 32 30 252 |
Sylwia Nawrot | |||
Agnieszka Moczulska | 71 32 30 258 | ||
107 | Księgowość finansowa | Magdalena Jerzyk | 71 32 30 281 |
Księgowość podatkowa | Urszula Kanclerska | 71 32 30 293 | |
Księgowość finansowa | Karolina Młynarczyk-Jas | 71 32 30 257 | |
118 | Księgowość finansowa | Anna Pełka |
71 74 87 315 |
119 | Księgowość podatkowa, kontrola | Dariusz Jakubowski | 71 32 30 284 |
Monika Banach | |||
120 | Księgowość podatkowa | Nina Sozańska |
71 32 30 265 |
Kamila Kotulska | |||
Wydział Ochrony Środowiska | 71 32 30 270 | ||
122 | Kierownik | Andrzej Milian | 71 32 30 279 |
Pełnomocnik Wójta ds. Ekologii i Gospodarki Wodnej | Tadeusz Luty | 71 32 30 296 | |
121 | Zastępca Kierownika | Marta Nawrocka | 71 32 30 272 |
Ochrona Środowiska | Ewelina Byra | 71 32 30 274 | |
Ochrona przyrody, rolnictwo | Agnieszka Mirek |
71 32 30 276 | |
123 | Ochrona Środowiska | Marta Słowik | 71 32 30 271 |
Paweł Matysiak | 71 32 30 273 | ||
Anna Harańczyk |
71 32 30 275 | ||
Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych | 71 32 30 285 | ||
125 | Kierownik | Dagmara Parfanowicz | 71 32 30 289 |
Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych | Barbara Ciszewska |
71 32 30 288
71 32 30 287 |
|
Alicja Wierzbicka-Krawczyk | |||
Kamila Zaustowicz | |||
Wydział Organizacyjny | |||
101 | Kierownik | Jarosław Pachana | 71 32 30 249 |
Sprawy administracyjne,Wojsko, Zarządzanie Kryzysowe | Anna Stonoga | 71 32 30 246 | |
102 | Sprawy administracyjne | Adam Mierzwa | 71 32 30 245 |
OSP,OC,Wojsko, Zarządzanie Kryzysowe | Janusz Smolec | 71 32 30 247 | |
Sekretariat | Beata Cipora | 71 32 30 203 | |
Marlena Dąbecka | |||
|
Biuro Podawcze | Aleksandra Trela | 71 32 30 205
71 32 30 206 |
Alicja Becella |
|||
Małgorzata Wojtaszewska-Woźniak |
|||
Wydział Promocji Gminy i Współpracy Z Zagranicą | |||
127 | Kierownik | Paweł Kościółek |
71 32 30 241 |
Promocja | Martyna Owczarek-Kowalska | 71 32 30 243 | |
Agnieszka Boruta | 71 32 30 244 | ||
Rafał Zagrobelny | 71 32 30 242 | ||
Kadry |
|||
105 | Kadry | Iwona Belka | 71 32 30 298 |
Sekcja Prawna | |||
103 | Radca Prawny | Magda Nikonor |
71 32 30 291 |
Radca Prawny | Alicja Nyga | ||
Radca Prawny | Maria Swędzioł | ||
Referent Prawny | Anna Walczyna-Leśko | 71 32 30 292 | |
102 | Komendant OSP | Jan Jarosz | 71 32 30 247 |
104 | Informatyka | Krzysztof Płysa | 71 32 30 248 |
Audyt wewnętrzny | Mariusz Więch | ||
BHP | Sławomir Ochrem | ||
126 | Pełnomocnik Wójta ds. społecznych | Piotr Duszeńko | 71 32 30 299 |
3 | Koordynator Gminny ds. transportu na szczepienia przeciw COVID-19 | 71 32 30 207 |